Ihr Fahrzeug identifizieren
Limousine, Kombi oder Cabriolet, DS oder ID, 1911, 1985, 2175 oder 2347 cm³: Bestimmen Sie Ihren Citroën und seinen Motor, um die richtigen Teile zu wählen.
Von 1955 bis 1975 gebaut, haben DS und ID zahlreiche Änderungen und mehrere Motoren erlebt. Die Motorentabelle nennt für jedes Modell Motortyp, Hubraum und Bauzeit.

01
Die DS, ein Auto der Innovation
Die Citroën DS kam 1955 auf den Markt und wurde bis 1975 als Limousine, Kombi und Cabriolet verkauft. Ihre futuristischen Linien, die sich deutlich von den Fahrzeugen ihrer Zeit abhoben, sicherten ihr von Anfang an großen Erfolg; Motor und technische Ausstattung machten sie zu einem sehr komfortablen und revolutionären Luxusauto.
Die hydraulischen Innovationen häufen sich: Servolenkung, Scheibenbremsen vorn, hydraulisch geschaltetes Getriebe, hydropneumatische Federung. All diese besonderen Teile machten die DS zu einem außergewöhnlichen Auto.
02
Die ID, eine vereinfachte DS
Die ID 19 ist eine vereinfachte DS, die deren Qualitäten bewahrt. Sie behält die Linien, setzt aber auf bewährte Lösungen wie das mechanische Getriebe oder die Vergaserversorgung; Optionen erlauben, sie mit einigen Innovationen der DS auszustatten.
Der Luxus der Innenausstattung und der Außenausstattung blieb der DS vorbehalten, besonders in der Version Pallas.
03
Die Motoren von ID und DS
Motortyp, Hubraum, Bohrung × Hub und Bauzeit jedes Modells.
| Modell | Motortyp | Hubraum (cm³) | Bohrung × Hub (mm) | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| ID 19 Normale | 11 D | 1911 | 78 × 100 | Mai 1957 – Aug. 1960 |
| ID 19 | DM | 1911 | 78 × 100 | Mai 1957 – Aug. 1964 |
| ID 19 | DM | 1911 | 78 × 100 | Sept. 1964 – Sept. 1965 |
| ID 19 A | DE | 1911 | 78 × 100 | Sept. 1965 – Sept. 1966 |
| ID 19 B | DV | 1985 | 86 × 85,5 | Sept. 1966 – Sept. 1968 |
| ID 19 B und D Spécial | DV2 | 1985 | 86 × 85,5 | Okt. 1968 – Aug. 1971 |
| D Spécial | DV3 | 1985 | 86 × 85,5 | Sept. 1971 – Juli 1972 |
| ID 20 und D Super | DY2 | 1985 | 86 × 85,5 | Okt. 1968 – Sept. 1972 |
| D Super und D Spécial | DY3 | 1985 | 86 × 85,5 | Okt. 1972 – Apr. 1975 |
| D Super 5 | DX2 | 2175 | 90 × 85,5 | Juli 1972 – Jan. 1975 |
| Modell | Motortyp | Hubraum (cm³) | Bohrung × Hub (mm) | Bauzeit |
|---|---|---|---|---|
| DS 19 | — | 1911 | 78 × 100 | Okt. 1955 – Dez. 1956 Jan. 1957 – Feb. 1961 |
| DS 19 | DA | 1911 | 78 × 100 | März 1961 – Sept. 1965 |
| DS 19 A | DY | 1985 | 86 × 85 | Sept. 1965 – Sept. 1968 |
| DS 20 | DY2 | 1985 | 86 × 85 | Okt. 1968 – Sept. 1971 |
| DS 20 | DY3 | 1985 | 86 × 85 | Okt. 1971 – Apr. 1975 |
| DS 21 | DX | 2175 | 90 × 85,5 | Okt. 1965 – Sept. 1968 |
| DS 21 | DX2 | 2175 | 90 × 85,5 | Okt. 1968 – Sept. 1972 |
| DS 21 IE | DX3 | 2175 | 90 × 85,5 | Okt. 1969 – Aug. 1972 |
| DS 23 | DX4 | 2347 | 93,5 × 85,5 | Aug. 1972 – Apr. 1975 |
| DS 23 IE | DX5 | 2347 | 93,5 × 85,5 | Aug. 1972 – Apr. 1975 |
Hubraum nach Motortyp: DV, DV2, DV3, DY2, DY3: 1985 cm³ · DX, DX2, DX3: 2175 cm³ · DX4, DX5: 2347 cm³.
Mehr erfahren
Unsicher bei Ihrem Modell?
Die Entwicklung Jahr für Jahr hilft, ein Fahrzeug zu datieren; mit unserer Originaldokumentation finden wir die richtige Teilenummer. Und Sie erreichen uns unter +33 6 10 30 67 67.